





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 153 | 3409 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 152 | 1007 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | PCSO - 151 | 2046 |
| 4 | 30 May 2026 | Sabtu | PCSO - 150 | 4297 |
| 5 | 28 May 2026 | Kamis | PCSO - 149 | 2916 |
| 6 | 27 May 2026 | Rabu | PCSO - 148 | 4860 |
| 7 | 26 May 2026 | Selasa | PCSO - 147 | 4999 |
| 8 | 25 May 2026 | Senin | PCSO - 146 | 1957 |
| 9 | 23 May 2026 | Sabtu | PCSO - 145 | 3315 |
| 10 | 22 May 2026 | Jumat | PCSO - 144 | 1700 |
